<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>
<channel>
	<title>Le foie gras &#187; ventes</title>
	<atom:link href="http://www.le-foie-gras.eu/tags/ventes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-foie-gras.eu</link>
	<description>Actualités, innovations, recettes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 13:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Chiffres du foie gras 2008</title>
		<link>http://www.le-foie-gras.eu/chiffres-du-foie-gras-2008-724</link>
		<comments>http://www.le-foie-gras.eu/chiffres-du-foie-gras-2008-724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foie gras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres sujets]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[CIFOG]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-foie-gras.eu/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, les ventes de foie gras ont baissé de 1.8% en volume mais ont augmenté en valeur de 1.3% pour atteindre 225 millions d'euros pour les ventes en grandes et moyennes surfaces.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-foie-gras.eu/chiffres-du-foie-gras-2008-724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

