<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>
<channel>
	<title>Le foie gras &#187; marché</title>
	<atom:link href="http://www.le-foie-gras.eu/tags/marche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-foie-gras.eu</link>
	<description>Actualités, innovations, recettes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 13:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>baisse du marché du foie gras : 120 emplois menacés chez Euralis Gastronomie</title>
		<link>http://www.le-foie-gras.eu/baisse-du-marche-du-foie-gras-120-emplois-menaces-chez-euralis-gastronomie-757</link>
		<comments>http://www.le-foie-gras.eu/baisse-du-marche-du-foie-gras-120-emplois-menaces-chez-euralis-gastronomie-757#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foie gras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités de foie gras]]></category>
		<category><![CDATA[Montfort]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Rougié]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Euralis]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[foie gras]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-foie-gras.eu/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Euralis Gastronomie a annoncé son projet de réorganisation logistique pour faire face à la baisse du marché du foie gras grand public. 120 emplois sont menacés à l'horizon 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-foie-gras.eu/baisse-du-marche-du-foie-gras-120-emplois-menaces-chez-euralis-gastronomie-757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres du foie gras 2008</title>
		<link>http://www.le-foie-gras.eu/chiffres-du-foie-gras-2008-724</link>
		<comments>http://www.le-foie-gras.eu/chiffres-du-foie-gras-2008-724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Foie gras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres sujets]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[CIFOG]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-foie-gras.eu/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, les ventes de foie gras ont baissé de 1.8% en volume mais ont augmenté en valeur de 1.3% pour atteindre 225 millions d'euros pour les ventes en grandes et moyennes surfaces.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-foie-gras.eu/chiffres-du-foie-gras-2008-724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

